Corso di Laurea: SCIENZE GEOLOGICHE A.A. 2020/2021
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GEO/03 | 40 | 62 | ITA | |
| 9 | CHIM/03 | 56 | 24 | ITA | |
| 6 | GEO/04 | 32 | 24 | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 24 | 36 | ITA | |
| 6 | ING-INF/05 | 32 | 24 | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GEO/03 | 40 | 62 | ITA | |
| 6 | FIS/01 | 38 | 15 | ITA | |
| 4 | L-LIN/12 | 32 | - | ITA | |
| 2 | L-LIN/12 | 16 | - | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 24 | 36 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GEO/06 | 56 | 60 | ITA | |
| 6 | FIS/01 | 38 | 15 | ITA | |
| 9 | GEO/04 | 48 | 36 | ITA | |
| 9 | GEO/01 | 48 | 36 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | BIO/03 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | BIO/05 | 24 | 0 | ITA | |
| 6 | BIO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 56 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GEO/06 | 56 | 60 | ITA | |
| 9 | GEO/10 | 48 | 36 | ITA | |
| 12 | GEO/03 | 48 | 108 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 40 | 12 | ITA | |
| 6 | GEO/02 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/08 | 56 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 2 | GEO/04 | 16 | 0 | ITA | |
| 2 | BIO/02, BIO/05 | 16 | 0 | ITA | |
| 2 | CHIM/03 | 16 | 0 | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | 20 | 0 | ITA | ||
| 3 | GEO/03 | 28 | 0 | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GEO/03 | 48 | 36 | ITA | |
| 9 | GEO/08 | 48 | 36 | ITA | |
| 9 | GEO/05 | 48 | 36 | ITA | |
| 9 | GEO/07 | 48 | 36 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | BIO/03 | 24 | 0 | ITA | |
| 3 | BIO/05 | 24 | 0 | ITA | |
| 6 | BIO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 56 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GEO/02 | 48 | 120 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
| 6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 40 | 12 | ITA | |
| 6 | GEO/02 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/06 | 48 | - | ITA | |
| 6 | FIS/08 | 56 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 2 | GEO/04 | 16 | 0 | ITA | |
| 2 | BIO/02, BIO/05 | 16 | 0 | ITA | |
| 2 | CHIM/03 | 16 | 0 | ITA | |
| 6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
| 6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | 20 | 0 | ITA | ||
| 3 | GEO/03 | 28 | 0 | ITA | |
| 3 | 75 | ITA | |||
| Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo |
3 | ||||
| 3 | 75 | ITA | |||
| 3 | 75.00 | - | ITA |
