Corso di Laurea: GEOLOGIA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE A.A. 2022/2023
Curriculum: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | GEO/11 | 44 | 6 | ITA | |
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
3 | 75 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/04 | 32 | 24 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | GEO/02 | 160 | ITA | ||
9 | GEO/02 | 56 | 48 | ITA | |
9 | GEO/03 | 48 | 60 | ITA | |
9 | GEO/08 | 56 | 48 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
ITA | |||||
2 | GEO/04 | 16 | 0 | ITA | |
2 | BIO/02, BIO/05 | 16 | 0 | ITA | |
2 | CHIM/03 | 16 | 0 | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
6 | ICAR/07 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/11 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
6 | FIS/08 | 56 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
ITA | |||||
3 | 20 | 0 | ITA | ||
6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/04 | 48 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | GEO/01 | 40 | 12 | ITA | |
6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/11 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/04 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/04 | 32 | 24 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
ITA | |||||
2 | GEO/04 | 16 | 0 | ITA | |
2 | BIO/02, BIO/05 | 16 | 0 | ITA | |
2 | CHIM/03 | 16 | 0 | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
6 | ICAR/07 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/11 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
6 | FIS/08 | 56 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
ITA | |||||
3 | 20 | 0 | ITA | ||
3 | GEO/03 | 8 | 24 | ITA | |
6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/04 | 48 | - | ITA | |
3 | GEO/05 | 72 | ITA | ||
3 | 75 | ITA | |||
21 | 525 | ITA |