Corso di Laurea: FARMACIA A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico Farmacia Territoriale
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | INF/01 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/16 | 48 | - | ITA | |
10 | CHIM/03 | 48 | 40 | ITA | |
6 | BIO/01 | 40 | 10 | ITA | |
10 | FIS/03 | 40 | 50 | ITA | |
6 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
10 | CHIM/03 | 48 | 40 | ITA | |
6 | BIO/05 | 44 | 5 | ITA | |
10 | FIS/03 | 40 | 50 | ITA | |
8 | BIO/19 | 64 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | CHIM/01 | 32 | 20 | ITA | |
12 | CHIM/06 | - | ITA | ||
6 | MED/04 | 48 | - | ITA | |
6 | SECS-P/07 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | CHIM/08 | 40 | 30 | ITA | |
6 | BIO/15 | 40 | 10 | ITA | |
12 | CHIM/06 | - | ITA | ||
8 | BIO/09 | 64 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | CHIM/08 | 64 | - | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/14 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | BIO/12 | 48 | - | ITA | |
6 | IUS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/09 | 48 | - | ITA | |
6 | M-PSI/01 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | CHIM/08 | 48 | - | ITA | |
9 | BIO/10 | 64 | 20 | ITA | |
6 | BIO/14 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/14 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | CHIM/06 | 48 | - | ITA | |
6 | IUS/09 | 48 | - | ITA | |
6 | IUS/09 | 48 | - | ITA | |
6 | MED/42 | 48 | - | ITA | |
6 | INF/01 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/04 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/19 | 48 | - | ITA |
Quarto anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | BIO/11 | 48 | 30 | ITA | |
12 | CHIM/09 | 72 | 30 | ITA | |
10 | BIO/14 | 72 | 10 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | MED/09 | 48 | - | ITA | |
6 | IUS/09 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | MED/44 | 48 | - | ITA | |
6 | MED/46 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
10 | CHIM/08 | 80 | - | ITA | |
12 | CHIM/09 | 72 | 30 | ITA | |
10 | BIO/14 | 72 | 10 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
6 | BIO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | CHIM/10 | 48 | - | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA | |
6 | MED/07 | 48 | - | ITA |
Quinto anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
10 | CHIM/09 | 80 | - | ITA | |
12 | 96 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
30 | 750 | ITA | |||
20 | 500 | ITA |