Corso di Laurea: SCIENZE GEOLOGICHE A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | GEO/03 | 42 | 62 | ITA | |
9 | CHIM/03 | 56 | 24 | ITA | |
6 | GEO/04 | 32 | 24 | ITA | |
6 | MAT/05 | 24 | 36 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | GEO/03 | 42 | 62 | ITA | |
6 | FIS/01 | 38 | 15 | ITA | |
4 | L-LIN/12 | 32 | - | ITA | |
2 | L-LIN/12 | 16 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 24 | 36 | ITA | |
5 | GEO/04 | 40 | - | ITA | |
3 | GEO/03 | 36 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | MAT/05 | 24 | 36 | ITA | |
6 | FIS/01 | 38 | 15 | ITA | |
9 | GEO/04 | 48 | 36 | ITA | |
11 | GEO/06 | 48 | 60 | ITA | |
9 | GEO/01 | 48 | 36 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/06 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/05 | 40 | 12 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
11 | GEO/06 | 48 | 60 | ITA | |
10 | GEO/03 | 40 | 120 | ITA | |
9 | GEO/10 | 48 | 36 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/03 | 40 | 12 | ITA | |
6 | GEO/02 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/08 | 56 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 56 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
11 | GEO/07 | 56 | 60 | ITA | |
9 | GEO/03 | 48 | 36 | ITA | |
8 | GEO/08 | 52 | 18 | ITA | |
9 | GEO/05 | 48 | 36 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/05 | 40 | 12 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
11 | GEO/07 | 56 | 60 | ITA | |
9 | GEO/02 | 160 | ITA | ||
3 | 75 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/03 | 40 | 12 | ITA | |
6 | GEO/02 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/08 | 56 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 56 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 3 CFU nel gruppo |
3 | ||||
3 | 75 | ITA | |||
3 | 75 | - | ITA |