Corso di Laurea: OTTICA E OPTOMETRIA A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | MAT/05 | 32 | 40 | ITA | |
8 | FIS/03 | 40 | 33 | ITA | |
6 | BIO/16 | 48 | - | ITA | |
7 | FIS/01, INF/01 | 24 | 48 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
10 | FIS/01 | 56 | 30 | ITA | |
7 | CHIM/03 | 24 | 42 | ITA | |
7 | FIS/01 | 20 | 52 | ITA | |
7 | FIS/03 | 40 | 22 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/02 | 24 | 30 | ITA | |
8 | FIS/03 | 32 | 44 | ITA | |
12 | FIS/07 | 118 | - | ITA | |
10 | FIS/07 | 32 | 60 | ITA | |
5 | BIO/10 | 40 | - | ITA | |
3 | L-LIN/12 | 24 | - | ITA | |
1 | L-LIN/12 | 8 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | BIO/09 | 64 | - | ITA | |
6 | FIS/01, INF/01 | 24 | 34 | ITA | |
12 | FIS/07 | 118 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
10 | FIS/07 | 52 | 40 | ITA | |
8 | FIS/07 | 48 | 24 | ITA | |
7 | FIS/03, FIS/07 | 40 | 20 | ITA | |
6 | MED/04 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | SECS-P/07 | 48 | - | ITA | |
6 | 48 | - | ITA | ||
12 | 96 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
5 | 50 | - | ITA | ||
13 | 325 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | FIS/07 | 32 | 24 | ITA | |
6 | FIS/07 | 32 | 20 | ITA | |
6 | 48 | - | ITA | ||
12 | 96 | - | ITA |