Corso di Laurea: SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
8 | MAT/05 | 32 | 40 | ITA | |
6 | GEO/04 | 32 | 20 | ITA | |
9 | CHIM/03 | 40 | 10 | ITA | |
9 | BIO/01, BIO/03 | 68 | 5 | ITA | |
4 | L-LIN/12 | 32 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | GEO/03 | 40 | 25 | ITA | |
9 | CHIM/03 | 8 | 20 | ITA | |
11 | FIS/01, INF/01 | 48 | 50 | ITA | |
6 | INF/01 | 32 | 20 | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | GEO/06 | 40 | 10 | ITA | |
6 | CHIM/06 | 40 | 10 | ITA | |
9 | BIO/05 | 60 | 22 | ITA | |
9 | BIO/06, BIO/18 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/19 | 40 | 10 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/03 | 64 | 25 | ITA | |
6 | BIO/04 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/04 | 40 | - | ITA | |
6 | IUS/10 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/03 | 40 | 17.5 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | GEO/07 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/10, BIO/11 | 48 | 20 | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
9 | BIO/06, BIO/18 | 40 | 10 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/02 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 40 | 12 | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/07 | 40 | 25 | ITA | |
6 | BIO/05 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/07 | 40 | 17.5 | ITA | |
6 | BIO/05 | 36 | 30 | ITA | |
6 | BIO/19 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/04 | 40 | 10 | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/19 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/18 | 48 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
3 | GEO/04 | 24 | - | ITA | |
9 | BIO/07 | 48 | 45 | ITA | |
6 | GEO/03 | 32 | 20 | ITA | |
6 | BIO/04, BIO/09 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | CHIM/11 | 40 | 10 | ITA | |
6 | GEO/06, GEO/07 | 0 | 60 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/03 | 64 | 25 | ITA | |
6 | BIO/04 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/04 | 40 | - | ITA | |
6 | IUS/10 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/03 | 40 | 17.5 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | GEO/03 | 24 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
5 | GEO/05 | 40 | - | ITA | |
5 | GEO/08 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | GEO/04 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01, GEO/03 | 48 | - | ITA | |
3 | 75 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/02 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 40 | 12 | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/07 | 40 | 25 | ITA | |
6 | BIO/05 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/07 | 40 | 17.5 | ITA | |
6 | BIO/05 | 36 | 30 | ITA | |
6 | BIO/19 | 40 | 10 | ITA | |
6 | BIO/04 | 40 | 10 | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/19 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/18 | 48 | - | ITA |