Corso di Laurea: GEOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE A.A. 2024/2025
Curriculum: Geofisica della Terra e dei Pianeti
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/11 | 44 | 6 | ITA | |
3 | 24 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 32 | 24 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | GEO/02 | 56 | 48 | ITA | |
9 | GEO/03 | 48 | 60 | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
6 | GEO/08 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
ITA | |||||
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
6 | ICAR/07 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
6 | FIS/08 | 56 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/04 | 48 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | GEO/03 | 40 | 12 | ITA | |
6 | GEO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/05 | 32 | 24 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | L-ANT/01 | 48 | 0 | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 60 | - | ITA | |
6 | FIS/05 | 48 | - | ITA | |
6 | ICAR/07 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
6 | BIO/06 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
10 | GEO/08 | 64 | 48 | ITA | |
2 | GEO/05 | 72 | ITA | ||
3 | 75 | ITA | |||
24 | 600 | ITA | |||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | GEO/10 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/06 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | GEO/05 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/01 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/03 | 48 | - | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
6 | MAT/04 | 48 | 12 | ITA | |
6 | FIS/08 | 56 | - | ITA | |
6 | FIS/06 | 48 | - | ITA | |
6 | GEO/04 | 48 | - | ITA |