Corso di Laurea: BIOLOGICAL SCIENCES A.A. 2024/2025
Curriculum: comune
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BIO/13 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MAT/05 | 16 | 40 | ITA | |
| 9 | BIO/06 | 64 | 10 | ITA | |
| 4 | CHIM/03 | 28 | 20 | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BIO/02 | 60 | 22 | ITA | |
| 9 | INF/01, FIS/07 | 60 | 15 | ITA | |
| 4 | CHIM/03 | 28 | - | ITA | 
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CHIM/06 | 56 | 20 | ITA | |
| 9 | FIS/07 | 56 | 20 | ITA | |
| 9 | BIO/05 | 64 | 10 | ITA | |
| 6 | BIO/06 | 40 | 20 | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BIO/18 | 64 | 10 | ITA | |
| 9 | BIO/10 | 64 | 10 | ITA | |
| 6 | BIO/06 | 40 | 20 | ITA | |
| 6 | L-LIN/12 | 48 | - | ITA | 
Terzo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BIO/11 | 64 | 10 | ITA | |
| 9 | BIO/07 | 64 | 25 | ITA | |
| 9 | BIO/04 | 64 | 10 | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BIO/09 | 64 | 10 | ITA | |
| 9 | BIO/19 | 60 | 15 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | - | ITA | |||
| ITA | |||||
| 1 | BIO/02 | 25 | ITA | ||
| 1 | BIO/05 | 25 | ITA | ||
| 1 | BIO/07 | 25 | ITA | ||
| ITA | |||||
| 1 | BIO/11 | 12 | 0 | ITA | |
| 1 | BIO/14 | 12 | 0 | ITA | |
| 12 | 120 | ITA | 
