Corso di Laurea: MOLECULAR, CELLULAR AND HEALTH BIOLOGY A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BIO/18 | 36 | 15 | ITA | |
| 6 | BIO/06 | 40 | 10 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | BIO/10 | 44 | 5 | ITA | |
| 6 | BIO/11 | 44 | 5 | ITA | |
| 6 | BIO/04 | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIO/09 | 44 | 5 | ITA | |
| 6 | BIO/09 | 44 | 5 | ITA | |
| 6 | BIO/19 | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | MED/04 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/10 | 28 | 25 | ITA | |
| 6 | BIO/09 | 44 | 5 | ITA | |
| 6 | MED/04 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/18 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/19 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/14 | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | BIO/10 | 44 | 5 | ITA | |
| 6 | BIO/14 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/19 | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIO/10 | 28 | 25 | ITA | |
| 6 | BIO/09 | 44 | 5 | ITA | |
| ITA | |||||
| 3 | BIO/06 | 8 | 20 | ITA | |
| 3 | BIO/14 | 8 | 20 | ITA | |
| 6 | MED/04 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/18 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/11 | 44 | 5 | ITA | |
| 6 | MED/04 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MED/07 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/04 | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIO/09 | 44 | 5 | ITA | |
| 6 | BIO/09 | 44 | 5 | ITA | |
| 6 | CHIM/11 | 52 | - | ITA | |
| 6 | CHIM/02 | 24 | 30 | ITA | |
| 6 | CHIM/03 | 24 | 30 | ITA | |
| 6 | BIO/19 | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 0 | - | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BIO/19 | 44 | 5 | ITA | |
| 6 | BIO/11 | 44 | 5 | ITA | |
| 6 | BIO/09 | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | BIO/10 | 48 | - | ITA | |
| ITA | |||||
| 4 | BIO/11 | 32 | 0 | ITA | |
| 2 | BIO/11 | 16 | 0 | ITA | |
| 6 | BIO/06 | 24 | 30 | ITA | |
| 6 | BIO/18 | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIO/18 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/19 | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIO/04 | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIO/11 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/09 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/19 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/06, BIO/11 | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIO/12 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/14 | 48 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 6 | BIO/10 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/18 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/18 | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIO/12 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/19 | 40 | 10 | ITA | |
| ITA | |||||
| 4 | BIO/11 | 32 | 0 | ITA | |
| 2 | BIO/11 | 16 | 0 | ITA | |
| 6 | BIO/06 | 24 | 30 | ITA | |
| 6 | BIO/09 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/19 | 48 | - | ITA | |
| 6 | MED/42 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/14 | 48 | - | ITA | |
| 6 | BIO/04 | 40 | 10 | ITA | |
| 6 | BIO/11 | 48 | - | ITA | |
| 6 | CHIM/11 | 53 | - | ITA | |
| 6 | BIO/19 | 48 | - | ENG | |
| 6 | BIO/06, BIO/11 | 40 | 10 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SECS-P/08 | 48 | - | ITA | |
| 6 | 150.00 | - | ITA | ||
| 3 | BIO/19 | 24 | - | ITA | |
| 3 | BIO/13 | 24 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | 120 | - | ITA | ||
| 6 | 60 | - | ITA | 
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BIO/10 | 40 | 10 | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
| 12 | 120 | - | ITA | ||
| 6 | 60 | - | ITA | ||
| 42 | 420 | ITA | 
